07/12/24 | |||
match u10-11 | |||
Ablis | 4 | 4 | Jouy en Josas |
U10-U11 | |||
match u10-11_equipe 2 | |||
Ablis | 0 | 10 | Jouy en Josas |
U10-U11 | |||
30/11/24 | |||
match u10-11 | |||
Ablis | 3 | 5 | Gambais |
U10-U11 | |||
match u10-11_equipe 2 | |||
Ablis | 3 | 4 | Gambais |
U10-U11 | |||
16/11/24 | |||
match u10-11 | |||
Ablis | 1 | 2 | Voisins |
U10-U11 | |||
match u10-11_equipe 2 | |||
Ablis | 9 | 3 | Voisins |
U10-U11 | |||
09/11/24 | |||
match u10-11 | |||
Ablis | 1 | 3 | Cernay |
U10-U11 | |||
match u10-11_equipe 2 | |||
Ablis | 10 | 2 | Cernay |
U10-U11 |